Apraksts
Roborock RockMow S108 - 800 ㎡
Uz mākslīgā intelekta balstīta viedā kartēšana
Ātra, elastīga kartēšana ar regulējamām robežām un minimālu lietotāja iejaukšanos. Inteliģenta robežu atpazīšana ir iespējota, pateicoties stereo redzei un 10 TAI platformai, nodrošinot ērtu un ērtu lietošanu.
Sentisphere mākslīgā intelekta vides monitoringa sistēma
Tajā tiek izmantota augstākās klases automašīnu navigācijas tehnoloģija, tāpēc tā darbojas bez pārtraukumiem pat ēnā, zem kokiem vai citās sarežģītās vietās. Tā neiesprūst, neapstājas un tai gandrīz nav nepieciešama manuāla iejaukšanās — tā vienkārši veic savu darbu un ļauj jums pievērsties svarīgākām lietām.
Vadošā 3 cm malu griešana ar papildu sānu asmens moduli*
Sānu papildu pļaušanas modulis gandrīz pilnībā novērš garlaicīgu manuālu malu apgriešanu — jūs ietaupāt laiku, pūles un vienmēr iegūstat sakoptu zālienu bez papildu problēmām.
* PreciEdge ™ piederums tiek pārdots atsevišķi
Inteliģenta šķēršļu apbraukšanas sistēma
Precīza šķēršļu noteikšana un daudzslāņu šķēršļu novēršanas stratēģijas, kas pielāgotas šķēršļa veidam, samazina sadursmju un slīpumu risku, nodrošinot tīrāku pļaušanas rezultātu un lielāku uzticamību un drošību darbības laikā.
Gudra pārvietošanās šaurās vietās
Pateicoties kompaktajam dizainam un uzlabotajiem algoritmiem, zāles pļāvējs bez piepūles pārvar pat 0,7 m platas spraugas, nodrošina precīzu pļaušanu un vienmērīgu pāreju starp atsevišķām zāliena zonām.
Adaptīvā reljefa pārvaldības sistēma
Lielie riteņi un peldošā asmens konstrukcija ļauj bez piepūles pārvarēt nogāzes līdz 45%*, nelīdzenu reljefu un vertikālus šķēršļus līdz 4 cm* augstumā, elastīgi pielāgojoties plašam zāliena augstuma atšķirību diapazonam.
Personalizēta griešana
Inteliģenti pielāgojas atšķirīgam zāles augumam priekšējā un aizmugurējā pagalmā, ļaujot precīzi iestatīt pļaušanas augstumu katrai zonai, lai jūsu zāliens vienmēr būtu optimālā stāvoklī. Turklāt varat pievienot savus logotipus vai tekstu, lai radītu patiesi personalizētu pļaušanas pieredzi.
800 m² dienā – efektīva pļaušana
Augstas efektivitātes pļaušanas sistēma dienā var nopļaut līdz pat 800 kvadrātmetriem* zāliena, tāpēc jūsu zāliens pavada mazāk laika “zem naža”, un jums ir vairāk laika baudīt zaļumu kopā ar ģimeni.
*atkarībā no modeļa un apstākļiem
| RockNeo/RockMow | Q105 | Q110 | S108 | S115 | Z115 RTK | Z120 Lidar | Z130 RTK | Z150 RTK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierīces izmērs (G × P × A) | 625 x 420 x 270 mm | 625 x 420 x 270 mm | 625 x 420 x 270 mm | 625 x 420 x 270 mm | 661 x 475 x 294 mm | 661 x 475 x 294 mm | 661 x 475 x 294 mm | 661 x 475 x 294 mm |
| Svars | 12,2 kg | 12,3 kg | 13,4 kg | 13,6 kg | 21,2 kg | 21,7 kg | 21,3 kg | 21,5 kg |
| Rekomendējama pļaušanas zona | 500 m² | 1000 m² | 800 m² | 1500 m² | 1500 m² | 2000 m² | 3000 m² | 5000 m² |
| Pļaušanas augstums | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 20-70 mm | 20-70 mm |
| Pļaušanas platums | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Asmens regulēšanas metode | Manual | Manual | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā |
| Asmeņu skaits | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (Long Life) | 6 (Long Life) | 6 (Long Life) | 6 (Long Life) |
| Li- ion baterijas kapacitāte | 4 Ah | 4,6 Ah | 4,6 Ah | 6 Ah | 6 Ah | 6 Ah | 7,5 Ah | 10 Ah |
| Pilna uzlāde pļaušanas laiks (min) | 95 min | 110 min | 130 min | 140 min | 120 min | 110 min | 95 min | 130 min |
| Maksimālā pļaušanas ātrums | 65 m²/st. | 105 m²/st. | 105 m²/st. | 150 m²/st. | 160 m²/st. | 160 m²/st. | 160 m²/st. | 250 m²/st. |
| Uzlādes laiks | 110 min | 75 min | 75 min | 65 min | 60 min | 65 min | 70 min | 70 min |
| Uzlādes strāva | 2 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 7 Ah |
| Pļaušanas platība par 12 stundām (max speed) | 780 ㎡/12h | 1260 m²/12h | 1260 m²/12h | 1800 m²/12h | 1200 m²/12h | 1920 ㎡/12h | 1920 ㎡/12h | 3000 ㎡/12h |
| Maks. Slīpums (%) | 45% | 45% | 45% | 45% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Pārvietošanas ātrums | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) | 0.4m/s (Standarta), 0.6m/s (Efektīvais) |
| Trokšņa līmenis | 59 dBA | 59 dBA | 60 dBA | 60 dBA | 61 dBA | 62 dBA | 61 dBA | 63 dBA |
| Ūdens izturības klase | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Navigācijas sistēma | RTK + VSLAM | RTK + VSLAM | RTK + VSLAM | RTK + VSLAM | RTK + VSLAM | 3D ToF LiDAR + vSLAM | RTK + VSLAM | RTK + VSLAM |
| Objektu noteikšanas sistēma | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera | Binokulārā AI kamera |
| Riteņu piedziņa | RWD (aizmugurējo riteņu piedziņa) | RWD (aizmugurējo riteņu piedziņa) | RWD (aizmugurējo riteņu piedziņa) | RWD (aizmugurējo riteņu piedziņa) | AWD (Pilna piedziņa) | AWD (Pilna piedziņa) | AWD (Pilna piedziņa) | AWD (Pilna piedziņa) |
| Pagriešanās veids | Aizmugurējo riteņu ātruma diferenciācija | Aizmugurējo riteņu ātruma diferenciācija | Aizmugurējo riteņu ātruma diferenciācija | Aizmugurējo riteņu ātruma diferenciācija | Servo stūrēšana ar aizmugurējo riteņu diferenciālo ātruma regulēšanu. | Servo stūrēšana ar aizmugurējo riteņu diferenciālo ātruma regulēšanu. | Servo stūrēšana ar aizmugurējo riteņu diferenciālo ātruma regulēšanu. | Servo stūrēšana ar aizmugurējo riteņu diferenciālo ātruma regulēšanu. |
| Priekšējo un aizmugurējo riteņu diametrs (mm) | 100mm/240mm | 100mm/240mm | 100mm/240mm | 100mm/240mm | 160mm/200mm | 160mm/200mm | 160mm/200mm | 160mm/200mm |
| Apvidus riteņi | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums | Papildaprīkojums |
| Vairāku zonu pārvaldība | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vertikālo šķēršļu pārvārēšana | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Caurbraucamība šaurās vietās | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| Mehāniskā šķēršļu apbraukšana | Bamperis | Bamperis | Bamperis | Bamperis | Bamperis | Bamperis | Bamperis | Bamperis |
| Automātiskā AI kartēšana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS antenas uzstādīšanas nepieciešamība | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nakts pļaušana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nakts redzamības apgaismojums | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virtuālā robeža | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemātisks griešanas ceļš | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automātiska uzlāde | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peldošā griešanas sistēma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Slīdošais disks | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| Pielāgošanas laika apskatiem | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors | Lietus sensors |
| Viedā mājas integrācija | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home | Alexa & Google Home |
| Bluetooth / Wi-Fi / 4G | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G(Optional) | Wifi/BLE/4G | Wifi/BLE/4G |
| Informācijas izvade | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns | LED displeja ekrāns |
| Lietotņu kontrole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS zādzību izsekošana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atjaunināšana pa gaisu (OTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantija | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) | 3 gadi (Akumulators 2 gadi) |
| ○ – opcionāli, ● – iekļauts, ― nav pieejams |






