Apraksts
HOBOT - S7 PRO
| Sērija | Square Series | Сircular Series | ||||
| Modeļa nosaukums | 2s | S6 Pro | S7 Pro | 368 | 388 | R3 |
| Piesūkšanas veids/Forma | Taisnstūra | Vakuums/apaļš | ||||
| Izmēri (G× P× A) | 240×240×86 mm | 260×260×89 mm | 262×264×89 mm | 295×148×95 mm | ||
| Svars | 1300 g | 1650 g | 1670 g | 895 g | 915 g | 955 g |
| Atjaunināšana bezvadu režīmā | ● | ● | ● | — | — | ● |
| Tīrīšanas režīms | Linear Clean, Zigzag then N way | Inter -rotational Movement Zigzag Route | ||||
| Tīrīšanas ātrums | 2,4 min./m 2 | 2,6 min./m 2 | 2,6 min./m 2 | 4 min./m 2 | ||
| Rotācijas/berzēšanas ātrums | — | 600 reizes/min. | 600 reizes/min. | 70 RPM | ||
| Sūkšanas jauda | 6,5 kgf | 8 kgf | 4800 Pa | 5 kgf | ||
| Noņemama ūdens tvertne | 2 x 26 ml | 2 x 26 ml | 2 x 26 ml | — | 24 ml | 30 ml |
| Izsmidzināšanas sistēma | Dubulta | — | Vienvirziena | Dubulta | ||
| Sprauslas tips | Ultraskaņas | — | Ultraskaņas | Ultraskaņas | ||
| Mazgājama loga izmērs | > 40×40 cm | > 50×50 cm | > 50×50 cm | > 35×35 cm | ||
| Piemērots stikla biezums | Visu biezumu | Visu biezumu | ||||
| Iekļūšana stūrī | 80% | 70% | 70% | — | ||
| Bezrāmju stiklojums | ● | ● | ● | — | ||
| Gaisa noplūdes un malu noteikšana | 4x stūru spiediena noteces sensori | Centrālais spiediena sensors | ||||
| Darba sākšana no apakšas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dubultas tīrīšanas funkcija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viegli maināmi tīrīšanas gredzeni | — | ● | ● | ● | ||
| Droša līdzstrāvas kontaktligzda | pieskrūvējama | pieskrūvējama | ||||
| Tālvadības pults | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viedtālruņa vadība | iOS/Android | iOS/Android | ||||
| Balss uzvedne/ Radoša balss | ● | ● | ● | — | ● | |
| Tīrīšanas atgādinājums | katrus 3 mēnešus | katrus 3 mēnešus | ||||
| Elektroenerģijas patēriņš | 72 W | 100 W | 100 W | 90 W | ||
| Drošības troses stiprība | 200 kgf | 230 kgf | 230 kgf | 200 kgf | ||
| Nepārtrauktās barošanas sistēma UPS | 20 min | 20 min | ||||










