Apraksts
Sānu birste izbīdās uz āru, lai sasniegtu stūrus.
Uz birstes ruļļa nav sapinušu matu pateicoties Tangles Suction tehnoloģijai.
Galvenā birste palīdz savākt lielākus gružus.
Ūdens strūklas izsmidzina uz grīdas.
Kāpurķežu bloki rada dubulto lupatiņas piespiedes spēku.
Virzoša lupatiņa notīra netīrumus no grīdas.
Nav nepieciešama lupatiņas mazgāšana uz pusceļa padarītā darba.
Suknešana un mazgāšana notiek vienlaicīgi ar minimālo matu sapīšanās iespēju un maksimālo mazgāšanas un sūkšanas kvalitāti, netīrumi krājas no lupatiņas priekšējā galā, ļaujot samazināt lupatiņas skalošanas nepieciešamību darba vidū – netīrumi tiek savākti lupatiņā un netiek izsmērēti pa grīdu daudz ilgāku laiku.
Micro-Fiber
Tīrīšanas lupatiņa ar Ag+ ion
- Stipras/maigas mainīgas kustības
- Izturīga trīsslāņu šuve
- Viegli mazgājamas un žāvējamas
- Ag + sudraba jonu baktēriju un smakas izturīgs
LEGEE App
Lietotne LEGEE, kas ir pieejama iOS un Android ierīcēm, sniedz jums apburošu grīdas tīrīšanas pieredzi ar savām īpaši pielāgojamām funkcijām un palīdz atjaunināt jūsu LEGEE programmaparatūru, izmantojot OTA tehnoloģiju.
Komplektācija:
- Robots mazgātājs/putekļusūcējs
- Lādēšanas stacija
- Barošanās bloks
- Sānu birstes (2 gab).
- Augstas efektivitātes putekļu filtri (2 gab).
- Mazgājamas mikro-šķiedru lupatiņas (2 gab).
- Mērāmais trauks rezervuāra pildīšanai.
- Sprauslas (4 gab).
- Lietošanas instrukcija latviešu valodā
| LEGEE 7 | LEGEE D7 | LEGEE D8 | LEGEE Q10 | LEGEE Q10 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma | D−Formas | D−Formas | D−Formas | Apaļa forma | Apaļa forma |
| Ierīces izmērs (G×P×A) | 340 × 339 × 100 mm | 340 × 339 × 97.5 mm | 344 × 343 × 97.5 mm | 350 × 350 × 97.5 mm | 350 × 350 × 97.5 mm |
| Produktu izvēle | Cietai grīdai. Augsta mazgāšanas veiktspēja, bez matu satīšanas Matu satīšanas % : 0% Mazgāšanas kvalitāte:100% Šķēršļu pārvarēšana: 5 mm | Cietai un paklāju grīdai, bez matu satīšanas. Matu satīšanas % : 20% Mazgāšanas kvalitāte:60% Šķēršļu pārvarēšana: 20 mm | Cietai un paklāju grīdai, bez matu satīšanas Matu satīšanas % : 20% Mazgāšanas kvalitāte:80% Šķēršļu pārvarēšana: 20 mm | Cietai un paklāju grīdai, bez matu satīšanas Matu satīšanas % : 20% Mazgāšanas kvalitāte:80% Šķēršļu pārvarēšana: 20 mm | Cietai un paklāju grīdai, bez matu satīšanas Matu satīšanas % : 20% Mazgāšanas kvalitāte:80% Šķēršļu pārvarēšana: 20 mm |
| Tīrīšanas metode | Ātra Slaucīšana 4 vienā 1.Vakuum sūkšana 2.Vibrējoša Sausa Slaucīšana 3.Izsmidzināšana 4.Vibrējoša mitra Slaucīšana | Tangless sūkšana 4 vienā 1.Vakuum sūkšana 2.Turbo birste 3.Izsmidzināšana 4.Mitrā Slaucīšana | Tangless sūkšana 4 vienā 1.Vakuum sūkšana 2.Turbo birste 3.Izsmidzināšana 4.Vibrējoša mitra Slaucīšana | Tangless sūkšana 4 vienā 1.Vakuum sūkšana 2.Turbo birste 3.Izsmidzināšana 4.Vibrējoša mitra Slaucīšana | Tangless sūkšana 4 vienā 1.Vakuum sūkšana 2.Turbo birste 3.Izsmidzināšana 4.Vibrējoša mitra Slaucīšana |
| Programmatūra | LEGEE SLAM 7.0 navigācija | LEGEE SLAM 7.0 navigācija | LEGEE SLAM 7.0 navigācija | LEGEE SLAM 10.0 navigācija | LEGEE SLAM 10.0 navigācija |
| Matu sūkšana (pret tinumu) | Priekšēja sprauga | Dubultā sūkšana − Tangless™ Suction | Dubultā sūkšana − Tangless™ Suction | Dubultā sūkšana − Tangless™ Suction | Dubultā sūkšana − Tangless™ Suction |
| Slaucīšanas piespiedēj spēks | 1800g | 600g | 800g | 600g | 600g |
| Slaucīšanas ātrums | Max. 900 RPM Gājiens 10 mm | − | Max. 1300 RPM Gājiens 8 mm | Max. 900 RPM Gājiens 8 mm | Max. 1300 RPM Gājiens 8 mm |
| Gudrā lupatiņas pacelšanas | − | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm |
| Slaucīšanas lupatas zona | Priekšēja un aizmugurēja lupatiņa 460 cm2 | 270 cm2 | 274 cm2 | 274 cm2 | 274 cm2 |
| Ūdens tvertnes ietilpība | 340 ml | 320 ml | 320 ml | 320 ml | 320 ml |
| Gudrā izsmidzināšana | 4 sprauslas | 4 sprauslas | 4 sprauslas | 4 sprauslas | 4 sprauslas |
| Turbo birste | − | ● | ● | ● | ● |
| Netīrumu presēšanas sistēma | − | − | ECO Compactor™ 5x saspiešana | − | ECO Compactor™ 5x saspiešana |
| Netīrumu tvertnes ietilpība | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 400 ml | 500 ml |
| Vakuuma motors | Brushless DC motors Nidec 22N−1 | Brushless DC motors Nidec 22N−1 | Brushless DC motors Nidec 22N−1 | Brushless DC motors Nidec 22N−1 | Brushless DC motors Nidec 22N−1 |
| Vakuuma jauda | 2700 Pa | 2700 Pa | 5000 Pa | 5000 Pa | 7000 Pa |
| Efektīvais tīrīšanas laukums | 240 m² | 300 m² | 300 m² | 240 m² | 240 m² |
| Gudrā tīrīšana | 7 +1 režīmi | 7 +1 režīmi | 7 +1 režīmi | 6 režīmi | 7 +1 režīmi |
| Objektu noteikšanas sistēma | LIDAR + Bamperis | LIDAR + Bamperis | LIDAR + FDS (Fixed Distance Sensor) Array | LIDAR + FDS (Fixed Distance Sensor) Array | LIDAR + FDS (Fixed Distance Sensor) Array |
| Akumulators | Samsung Li Ion 4900 mAh | Samsung Li Ion 4900 mAh | Samsung Li Ion 4900 mAh | Samsung Li Ion 5200 mAh | Samsung Li Ion 5200 mAh |
| Šķēršļu noteikšanas spēja | − | ● | ● | ● | ● |
| Šķēršļu pārvarēšana | 5mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sānu birste | 3,5 cm | 4 cm ar slīpumu | 4 cm ar slīpumu | 3 cm Corner Killer™ Flexible Side Brush | 3 cm Corner Killer™ Flexible Side Brush |
| Ekrāna filtrs | Mazgājams | Mazgājams | Mazgājams pašattīrošais | Mazgājams | Mazgājams |
| Augstas efektivitātes filtrs | nav mazgājam | Mazgājams | Mazgājams | Mazgājams | Mazgājams |
| LIDAR pret iesprostošanas sensors | − | ● | ● | ● | ● |
| Augstum maiņas sensori | 2 priekšā + 2 aizmugurē IR sensori | 2 priekšā + 2 aizmugurē IR sensori | 2 priekšā + 2 aizmugurē IR sensori | 6 sensori | 6 sensori |
| Reālā laika karte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Darbs ar telpām | 5 slāņu kartes+ auto istabu sadalīšana | 5 slāņu kartes+ auto istabu sadalīšana | 5 slāņu kartes+ auto istabu sadalīšana | 5 slāņu kartes+ auto istabu sadalīšana | 5 slāņu kartes+ auto istabu sadalīšana |
| Automātiska kartes izveide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automātiskais istabas dalītājs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Virtuālā robeža/Zona | ● | ● | ● | ● | ● |
| Izdalītas zonas tīrīšana | − | − | ● | ● | ● |
| Padziļinātā telpas plāna korekcija | Virtuāla siena/Virtuāla zona/Aizskaru zona | Virtuāla siena/Virtuāla zona/Aizskaru zona/Kāpšanas kontrole | Virtuāla siena/Virtuāla zona/Aizskaru zona/Kāpšanas kontrole | Virtuāla siena/Virtuāla zona/Aizskaru zona/ Paklāju zona | Virtuāla siena/Virtuāla zona/Aizskaru zona/ Paklāju zona |
| Tīrīšanas grafiks/ieraksti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gudrā uzlāde un atsākšana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi−Fi | 5G/2.4G – 1 Lietotājs | 5/2.4G/Hotspot + auto pārslēgšanas starp 3 SSID–3 Lietotāji | 5/2.4G/Hotspot + auto pārslēgšanas starp 3 SSID–3 Lietotāji | 2.4G/Hotspot | 2.4G/Hotspot |
| APP | iOS/Android, Daudzvalodu | iOS/Android, Daudzvalodu | iOS/Android, Daudzvalodu | iOS/Android, Daudzvalodu | iOS/Android, Daudzvalodu |
| Ātrā pieteikšanās | HOBOT Account, Facebook, Apple, Google, WeChat | HOBOT Account, Facebook, Apple, Google, WeChat | HOBOT Account, Facebook, Apple, Google, WeChat | HOBOT Account, Facebook, Apple, Google, WeChat | HOBOT Account, Facebook, Apple, Google, WeChat |
| Balss uzvedne | Daudzvalodu (LV, RU, LT, EST, ENG) | Daudzvalodu (LV, RU, LT, EST, ENG) | Daudzvalodu (LV, RU, LT, EST, ENG) | Daudzvalodu (LV, RU, LT, EST, ENG) | Daudzvalodu (LV, RU, LT, EST, ENG) |
| Balss vadība | Siri/OK Google | Siri/OK Google | Siri/OK Google | Siri/OK Google/Alexa | Siri/OK Google/Alexa |
| Sava balss ieraksts | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bērnu slēdzene | ● | ● | ● | ● | ● |
| Optimizēts tīrīšanas maršruts | 4.4 metri × 4.4 metri zona sākumā, pēc tām skanēšana | 4.4 metri × 4.4 metri zona sākumā, pēc tām skanēšana | 4.4 metri × 4.4 metri zona sākumā, pēc tām skanēšana | 4.4 metri × 4.4 metri zona sākumā, pēc tām skanēšana | 4.4 metri × 4.4 metri zona sākumā, pēc tām skanēšana |








