Описание
Xiaomi Lydsto R1 Robot Vacuum Cleaner White – модель для комплексной уборки, с мощным мотором (2700 Па) и топовым аккумулятором (5200 мАч). R1 планирует маршрут при помощи лидара и предлагает полный спектр возможностей взаимодействия с интерактивной картой. Производитель выбрал для робота классический дизайн: таблеточный корпус с возвышающейся по центру башенкой лидара. Бока, бампер и днище сделаны из матового цветного пластика, крышка стеклянная. Габариты тоже традиционные — 350 х 100 мм. Бампер сконструирован с учётом последних инженерных тенденций: вместо большого стекла предусмотрены три окошка, за которыми скрываются ИК-датчики — два боковых и фронтальный. Снизу на бампер наклеен резиновый амортизатор, предотвращающий повреждение полировки и зеркал. Сзади из корпуса выдвигается контейнер 2 в 1, состоящий из пылесборника на 200 мл и бака на 250 мл. Система фильтрации двойная: мелкоячеистая сетка и НЕРА-фильтр. На задней стенке контейнера располагаются зарядные клеммы и порт самоочистки. А также вместе с роботом поставляется D-образная швабра и станция самоочистки. Станция выполнена в форме колонны с вертикальной площадкой для стыковки и резервуаром на 3 литра.
| Наименование | Youpin Lydsto R1 |
|---|---|
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 5200 |
| Время работы (мин) | 150 |
| Время зарядки (мин) | 300 |
| Номинальная мощность (W) | 50 |
| Особенности очистки | |
| Мощность всасывания (Па) | 2700 |
| Площадь уборки (кв. м) | 200 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Боковые щётки (кол-во) | Одна |
| Турбощетка | Есть |
| Рекомендуемый размер дома | Средний, большой |
| Режимы очистки | — |
| Объём мусорного бака (мл) | 200 |
| Автоматическое удаление грязи (самоочистка) | Есть |
| Влажная уборка | Есть |
| Ёмкость резервуара для воды (мл) | 250 |
| Электрический контроль подачи воды | Есть |
| Преодолевает пороги, высотой (мм) | 20 |
| HEPA фильтр | Есть |
| Моющийся фильтр | N/A |
| Типы ковровых покрытий | Низкий и средний ворс |
| Датчики | |
| Тип датчика картографа | LDS |
| Обнаружение ковров | Есть |
| Датчик падения / обрыва | Есть |
| Обнаружение грязи | Нет |
| Индикатор заполненности контейнера | Нет |
| Навигация и контроль | |
| Картография / Планирование маршрута | Есть |
| Высокоточная карта | Есть |
| Планирование | Есть |
| ИК-пульт дистанционного управления | Нет |
| Приложение Wi-Fi / Смартфон | Есть |
| Частота Wi-Fi (GHz) | 2,4 |
| Поддержка голосовых помощников | Нет |
| Магнитные / Оптические Виртуальные Стены | Нет |
| Особенности приложения | |
| Отслеживание в реальном времени | Есть |
| Сохранение карты помещения | Есть |
| Цифровая заблокированная область | Есть |
| Уборка комнаты | Есть |
| Уборка зоны | Есть |
| Зоны без швабры | Нет |
| Ручное управление | Есть |
| Дополнительные функции и характер. | |
| Автоматический возврат на док-станцию для зарядки | Есть |
| Перезарядка и возобновление очистки | Есть |
| Голосовые подсказки | Есть |
| ЖК дисплей | Нет |
| Размеры (мм) | 350х100 |
| Вес (кг) | N/A |






