Описание
Робот-пылесос DEEBOT 601–умный хранитель порядка, который наводит чистоту в доме, пока хозяева отдыхают, смотрят телевизор, гуляют с детьми на улице! Пылесос использует 3-х этапную систему очистки, передвигается почти бесшумно и справляется с загрязнениями на покрытиях разного типа: паркетах, ламинатах, мраморе, плитке, тонких коврах.

Круглый глянцевый корпус черного цвета украшает белая надпись с фирменным названием – минималистично, современно и стильно. DEEBOT 601 Black прекрасно гармонирует с любым дизайном интерьера.


При построении маршрута очистки пола, робот ориентируется в помещении используя датчики предотвращения столкновений. Он «чувствует» приближение к препятствию, снижает скорость и максимально аккуратно его обходит. Амортизирующий бампер обеспечивает мягкий контакт с мебелью и предметами декора.
Устройство оборудовано умными датчиками, предотвращающими падение. Если пылесос делает уборку в районе лестничных клеток, балконов или ступенек он максимально аккуратно простроит траекторию движения, чтобы обойти опасные участки.


Бывает, что робот пылесос заблудился: встретил труднопреодолимое препятствие и не смог вернуться на станцию. Чтобы не бегать по дому, заглядывая под все кровати – включи режим поиска, и робот сразу подаст звуковой сигнал.
Если пол очень грязный, например, после вечеринки, DEEBOT легко справится с этим – просто включи режим «Max». Мощность всасывания удваивается, чтобы обеспечить идеальные результаты даже на особо грязных покрытиях — независимо от того, твердая поверхность или ковер.
Соприкасаясь с твердой поверхностью, гаджет выполняет сразу 3 действия для качественной уборки: сметает пыль крутящимися боковыми щетками под себя, забирает собранное с пола при помощи V-образной основной щетки и всасывает грязь в контейнер для мусора.


Интеллектуальный режим очистки делает гаджет идеальным для эффективного пылесошения твердых поверхностей от пыли и шерсти домашних животных. S-образный путь очистки по системе «вперед-назад» помогает очищать большие территории без пробелов.
Выполняя уборку, робот использует современный высокоэффективный фильтр, который кроме очистки пола от пыли дает дополнительный эффект очистителя воздуха: после прохождения гаджета по комнате качество воздуха улучшается в разы.
Уровень заряда пылесоса не придётся контролировать: после завершения цикла уборки или в случае критического понижения уровня заряда аккумулятора робот автоматически возвращается на зарядную станцию и заряжается.
DEEBOT 601 поможет навсегда забыть об уборке, которая отнимает кучу времени и сил. Удобный помощник, о котором никогда не придется беспокоиться – сам прибирается и возвращается на станцию, не врезается в мебель, не падает с лестницы, использует разные режимы, справляется даже с сильными загрязнениями. Чистота еще не была настолько простой!


DEEBOT 600 имеет дополнительную функцию влажной уборки. Всё что нужно – заменить мусорный контейнер на резервуар с водой*. После установки пылесос сам переключится на «водный режим» и начнет мыть полы, увлажняя микрофибру. При остановке гаджета, вода автоматически перестает подаваться на микрофибру – никаких луж и разводов на поверхностях.
*резервуар для воды не входит в комплект, его можно приобрести дополнительно
Устройство принимает команды от дистанционного пульта управления, который входит в комплект. Включить устройство, настроить режим уборки и поправлять действия интеллектуального помощника, можно просто взяв в руки пульт.
Оригинальное приложение ECOVACS HOME открывает еще больше возможностей умной уборки. Для установки понадобится смартфон на Apple и Android и сеть Wi-Fi. С помощью приложения можно настраивать расписание автоматических уборок, видеть статистику, включать робота, когда дома никого нет.
Чтобы активировать робота не нужно переступать порог дома! Используя приложение, пропылесосить полы в квартире и позаботиться о чистоте, можно из любой страны мира.

| Режим уборки | Auto (автоматический), Edge (по периметру), MAX (повышенная мощность на коврах), Spot (точеный) |
| Сухая уборка | Да |
| Сухая + влажная уборка | Опционально |
| Составление плана помещения | Нет |
| Возобновление уборки с того же места после подзарядки | Нет |
| Технология OZMO | Нет |
| Капилярное увлажнение микрофибры | Нет |
| Ручное смачивание микрофибры | Нет |
| Объем бака для воды, мл. | Нет |
| Избегание ковров при влажной уборке | Нет |
| Ориентация в пространстве | Инфрак.датчики/Оптич.датчики |
| Датчики препятствий | Да |
| Датчик определения ступенек | Да |
| Установка виртуальных стен | Нет |
| Высота коврового покрытия | до 1,4 см |
| Датчики от столкновений | Да |
| Датчики от падений | Да |
| V-образная турбощетка | Да |
| V-образная плавающая турбощетка | Нет |
| Только прямое всасывание | Нет |
| Количество боковых щеток | 2 |
| Объем контейнера для пыли, мл. | 520 |
| Автоувеличение мощности на коврах | Нет |
| Площадь уборки, м2 | до 100 |
| Тип управления | Электронный |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Кнопка старта на роботе | Да |
| Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
| Поддержка ОС | Android, iOS |
| Управление картой помещения | Нет |
| Голосовые ассистенты | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Режим «уборка зиг-загом» | Да |
| Multiroom (автоматическое возвращение на базу из любой комнаты) | Нет |
| Мультикартография (несколько этажей) | Нет |
| Выбор комнаты (зоны) уборки | Нет |
| Кол-во режимов работы | 3 |
| Режим «Авто» | Да |
| Режим «Уборка по спирали» | Да |
| Режим «Уборка по периметру» | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер на каждый день недели | Да |
| Таймер включения | до 24 часов |
| Отложенный старт | до 24 часов |
| Кол-во программ таймера | 10 |
| Микрофильтр | Да |
| Выходной HEPA фильтр | Да |
| Уровень шума, дБ | 64/70 в режиме МАХ |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Инд. степени зарядки | Да |
| Тип | Робот-уборщик |
| Виды поверхности | Любые |
| Количество боковых щёток | 2 |
| Сменная насадка | Насадка прямого всасывания, Основная щётка |
| Противоударные датчики и отслеживание преград | Да |
| Безопасность на лестницах | Да |
| Маршрут уборки | S-образный, SMV, Smart Move (Имитация уборки человеком), Хаотичный |
| Уборка по графику | Да |
| Управление со смартфона | да (IOS, Android) |
| Высота преодоления порогов (мм) | 14 мм |
| Уровень шума (дБ) | 64/70 в режиме МАХ |
| Время зарядки (часов) | до 4,5 |
| Максимальное время работы на одном заряде (мин.) | 110/70 в режиме МАХ |
| Тип аккумулятора | Lithium (2600) |
| Объем бака для мусора (мл) | 520 мл |
| Размеры упаковки (мм) | 475х115х378 |
| Вес устройства в упаковке (кг) | 4.3 |
| Мощность всасывания | 40 Вт |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Минимальный размер поверхности для уборки | 50×50 см |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Количество месяцев оплаты частями | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Комплектация | Боковые щетки — 4 шт., Высококачественный фильтр — 1 шт., Гарантийный талон — 1 шт., Док-станция зарядки — 1 шт. , Инструкция — 1 шт., Насадка прямого всасывания — 1 шт., Пульт ДУ (с батарейками) — 1 шт., Робот-пылесос Deebot 601, Сменная насадка – основная щетка — 1 шт., Универсальный чистящий инструмент — 1 шт. |
| Инд. застревания | Звуковая |
| Звуковой сигнал | Да |
| Голосовой отчет | Нет |
| Работа от аккумулятора | 110\70 мин. в режиме МАХ |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2600 |
| Зарядка от сети 220 В | Да |
| Авт. поиск зарядного ус-ва | Да |
| Установка на заряд. ус-во | Автоматическая |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Пульт с батарейками в комплекте | Нет |
| Универсальная щеточка для чистки робота | 1 шт. |
| Запасной HEPA фильтр | 1 шт. |
| Запасные боковые щетки | 1 шт. |
| Запасная микрофибра | Нет |
| Насадка прямого всасывания | Предустановлено |
| Бак для влажной уборки | Нет |
| Ручной аккумуляторный пылесос | Нет |
| Вес устройства, кг | 3,3 |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик, Резина |

